PMB Karyawan
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| S1 - Strata Satu | Agribisnis | 100 |
| S1 - Strata Satu | Agroteknologi | 100 |
| S1 - Strata Satu | Akuntansi | 100 |
| S1 - Strata Satu | Arsitektur | 100 |
| S1 - Strata Satu | Ekonomi Islam | 100 |
| S1 - Strata Satu | Ilmu Hukum | 100 |
| S1 - Strata Satu | Kesehatan Masyarakat | 0 |
| S1 - Strata Satu | Manajemen | 100 |
| S1 - Strata Satu | Pendidikan Agama Islam | 100 |
| S1 - Strata Satu | Teknik Elektro | 100 |
| S1 - Strata Satu | Teknik Industri | 100 |
| S1 - Strata Satu | Teknik Informatika | 100 |
| S1 - Strata Satu | Teknik Kimia | 100 |
| S1 - Strata Satu | Teknik Mesin | 100 |
| S1 - Strata Satu | Teknik Sipil | 100 |
| Selection | Start Date | End Date |
|---|---|---|
|
Tes Potensi Akademik FT |
24 June 2022 | 18 August 2022 |
|
Tes Menggambar |
24 June 2022 | 15 September 2022 |
|
Tes Wawancara |
24 June 2022 | 18 September 2022 |